รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทแผง: | IGZO TFT-LCD, LCM | ขนาดแผง: | 4.7 นิ้ว |
---|---|---|---|
มติ: | 1080 (RGB) × 1920, FHD | โหมดการแสดงผล: | โหมดใหม่ 2 โดยปกติสีดำ, Transmissive |
Active Area: | 57.996 × 103.104 มม | เค้าโครง: | 60.4 × 112.2 × 1.48 มม |
แสงสูง: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LQ030B1DC50J จอ LCD Sharp ขนาด 4.7 "LCM 1080 × 1920 470 1000: 1 16.7M WLED MIPI
LQ030B1DC50J ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดแผง: | 4.7 นิ้ว |
จุดความละเอียด: | 1080 (RGB) × 1920 (FHD) |
การกำหนดพิกเซล: | แถบแนวตั้ง RGB |
ความหนาแน่นของพิกเซล : | 473 PPI |
อัตราส่วนภาพ: | 9:16 (H: V) |
ฟอร์มแฟกเตอร์: | จอแสดงผลสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน |
Dot Pitch: | 0.0179 × 0.0537 มม. (H × V) |
Pixel Pitch: | 0.0537 × 0.0537 มม. (H × V) |
น้ำหนัก: | 19.0g |
พื้นที่ใช้งาน: | 57.996 × 103.104 มม. (H × V) |
เค้าร่างขนาด: | 60.4 × 112.2 มม. (H × V) |
ความลึกของโครงร่าง: | 1.38 ± 0.1 มม |
แนวนอนหรือแนวตั้ง: | ประเภทบุคคล |
แผงสัมผัส: | ไม่มี |
โหมดการแสดงผล: | โหมดใหม่ 2 โดยปกติสีดำ, Transmissive |
ความสว่าง: | 470 cd / m² (ประเภท) |
อัตราส่วนความคมชัด: | 1000: 1 (ประเภท) (Transmissive) |
สีของจอแสดงผล: | 16.7M (8 บิต) |
ขอบเขตสี: | 71% NTSC (CIE1931) |
เวลาตอบสนอง : | 35 (สูงสุด) (Tr + Td) |
การดูทิศทาง: | สมมาตร |
สีขาวโครมาติค: | wx: 0.300; Wy: 0.320 |
รูปแบบสีขาว: | 1.33 (สูงสุด) (9 คะแนน) |
แสงแดดอ่านได้: | ยังไม่มีข้อความ |
คำถามที่พบบ่อย
Q1: ราคาอะไร?
A1: เราให้ราคาที่เหมาะสมและแนะนำแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับลูกค้าของเรา
Q2: เวลาในการจัดส่งคืออะไร?
A2: เวลาจัดส่งเป็นปกติ 1-3 วันทำการหลังจากการชำระเงิน
Q3: การชำระเงินคืออะไร?
A3: ยอมรับ T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4: เราสามารถเยี่ยมชมโรงงานของคุณได้หรือไม่?
A4: ต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อเรามีกำหนดการแล้วเราจะจัดเตรียมทีมขายมืออาชีพเพื่อติดตามผล
กรณีของคุณ
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ Safe & Professional หรือตามความต้องการสำหรับการเปลี่ยนหน้าจอ LCD
รายละเอียดการจัดส่ง: 2-3 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน: เรายอมรับ T / T, PayPal, Western Union และอื่น ๆ
ด้านล่างเป็นสต็อกจอ LCD อื่น ๆ เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายของคุณ:
รูปแบบแผง | ยี่ห้อ | ขนาด | มติ |
LQ079L1SX06 | SHARP | 7.9" | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | SHARP | 7.9" | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | SHARP | 13.3" | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | SHARP | 15.6" | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | SHARP | 15.6" | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | SHARP | 13.3" | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | SHARP | 4.7" | 720 × 1280 |
เรายังมีจอ LCD อุตสาหกรรมอื่น ๆ pls ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: salespm@nselectronic.com.hk
ผู้ติดต่อ: savvy,ren
โทร: +8613302928193