รายละเอียดสินค้า:
|
มติ: | 640 (RGB) × 960, DVGA | ขนาดแผง: | 4.0 นิ้ว |
---|---|---|---|
ประเภทแผง: | CG-Silicon, LCM | Active Area: | 55.68 × 83.52 มม |
อัตราส่วนความคมชัด: | 800: 1 (ประเภท) | สีที่แสดง: | 16.7M (8 บิต), CIE1931 72% |
แสงสูง: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
LS040B3SX01 แผงหน้าจอ LCD Sharp 4.0 นิ้วสีดำปกติ 55.68 × 83.52 มม
LS040B3SX01 รายละเอียด
ขนาดแผง: | 4.0 นิ้ว | |||||||||||||||||
จุดความละเอียด: | 640 (RGB) × 960 (DVGA) | |||||||||||||||||
การกำหนดพิกเซล: | แถบแนวตั้ง RGB | |||||||||||||||||
ความหนาแน่นของพิกเซล : | 291 PPI | |||||||||||||||||
อัตราส่วนภาพ: | 2: 3 (H: V) | |||||||||||||||||
ฟอร์มแฟกเตอร์: | จอแสดงผลสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน | |||||||||||||||||
Dot Pitch: | 0.029 × 0.087 มม. (H × V) | |||||||||||||||||
Pixel Pitch: | 0.087 × 0.087 มม. (H × V) | |||||||||||||||||
น้ำหนัก: | 19G | |||||||||||||||||
| ชัดเจน | |||||||||||||||||
พื้นที่ใช้งาน: | 55.68 × 83.52 มม. (เอช× V) | |||||||||||||||||
เค้าร่างขนาด: | 59.8 × 91.85 มม. (กว้าง x สูง) | |||||||||||||||||
ความลึกของโครงร่าง: | 1.6 ± 0.2 มม | |||||||||||||||||
| ประเภทบุคคล | |||||||||||||||||
แผงสัมผัส: | ไม่มี | |||||||||||||||||
โหมดการแสดงผล: | ปกติดำ Transmissive | |||||||||||||||||
ความสว่าง: | 450 cd / m² (ประเภท) | |||||||||||||||||
อัตราส่วนความคมชัด: | 800: 1 (ประเภท) (Transmissive) | |||||||||||||||||
สีของจอแสดงผล: | 16.7M (8 บิต) | |||||||||||||||||
ขอบเขตสี: | 72% NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
เวลาตอบสนอง : | 11/24 (ประเภท.) (Tr / Td) | |||||||||||||||||
มุมมอง : | 80/80/80/80 (ประเภท.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |||||||||||||||||
การดูทิศทาง: | สมมาตร | |||||||||||||||||
| wx: 0.310; Wy: 0.327 | |||||||||||||||||
รูปแบบสีขาว: | 1.25 / 1.43 (Typ./Max.)(9 คะแนน) | |||||||||||||||||
แสงแดดอ่านได้: | ยังไม่มีข้อความ |
สัญญาของเราสำหรับจอแอลซีดีของเรา:
คุณจะได้รับคำตอบภายใน 24 ชั่วโมงและ:
Œการรับประกันปี
Œการจัดส่งวัน
<กลับมา
ที่นี่มาสต็อกแผ่นจอแอลซีดีอื่น ๆ ของเราสำหรับการอ้างอิงที่ง่ายของคุณ:
กรุณาติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลหุ้นเพิ่มเติม: salespm@nselectronic.com.hk
รูปแบบแผง | ยี่ห้อ | ขนาด | มติ |
LQ055T3SX04 | SHARP | 5.5" | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | SHARP | 7.9" | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | SHARP | 7.9" | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | SHARP | 13.3" | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | SHARP | 15.6" | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | SHARP | 15.6" | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | SHARP | 13.3" | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | SHARP | 4.7" | 720 × 1280 |
LS024Q8UC92 | SHARP | 2.4" | 240 × 320 |
LK235D3HA0S | SHARP | 23.6" | 1920 × 1080 |
LS055D1SX04 | SHARP | 5.5" | 2160 × 3840 |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ + กระเป๋าฟอง + กล่องโฟมกล่องกล่อง
รายละเอียดการจัดส่ง:
1-3 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงินแล้ว
รูปภาพ LS040B3SX01
ผู้ติดต่อ: savvy,ren
โทร: +8613302928193