รายละเอียดสินค้า:
|
แบรนด์แผง: | SHARP | รูปแบบแผง: | LQ092Y3DG01 |
---|---|---|---|
ประเภทแผง: | a-Si TFT-LCD, LCM | ขนาดแผง: | 9.2 นิ้ว |
มติ: | 800 (RGB) × 480, WVGA | โหมดการแสดงผล: | transflective |
แสงสูง: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ092Y3DG01 จอ LCD Sharp ขนาด 9.2 นิ้วความละเอียด 200.4 × 120.2 มม. สีขาวโดยทั่วไป
LQ092Y3DG01 รายละเอียด
แผงแบรนด์: | SHARP | |
รูปแบบแผง: | LQ092Y3DG01 | |
ประเภทแผง: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
ขนาดแผง: | 9.2 นิ้ว | |
มติ: | 800 (RGB) × 480, WVGA | |
![]()
| เทนเนสซีปกติขาว Transmissive | |
พื้นที่ใช้งาน: | 200.4 x 120.2 มม | |
เค้าร่าง: | 226.6 × 143.9 มม | |
พื้นผิว: | ||
ความสว่าง: | 380 cd / m² (ประเภท) | |
![]()
| 250: 1 (ประเภท) | |
สีที่แสดง: | 262K (6 บิต) | |
เวลาตอบสนอง : | 30/50 (ประเภท.) (Tr / Td) | |
มุมมอง : | 65/65/55/65 (ประเภท.) (CR≥5) (L / R / U / D) | |
ประเภทหลอดไฟ: | 1 ชิ้น CCFL | |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ: | ขนาน RGB (1 ch, 6 บิต), 32 หมุด | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 5.0V (Typ.) (VCC) |
ที่นี่มาสต็อกแผ่นจอแอลซีดีอื่น ๆ ของเราสำหรับการอ้างอิงที่ง่ายของคุณ:
กรุณาติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลหุ้นเพิ่มเติม: salespm@nselectronic.com.hk
รูปแบบแผง | ยี่ห้อ | ขนาด | มติ |
X139BLB01.0 | AUO | 1.39" | 400 × 400 |
H381DLN01.0 | AUO | 3.8" | 1080 × 1200 |
H497TLB01.4 | AUO | 5.0" | 720 × 1280 |
H163QLN01.0 | AUO | 1.63" | 320 × 320 |
H139BLN01.2 | AUO | 1.39" | 400 × 400 |
H500TLB01.0 | AUO | 5.0" | 720 × 1280 |
X546DLB01.0 | AUO | 5.5" | 1080 × 1920 |
H546DLB01.1 | AUO | 5.5" | 1080 × 1920 |
H429ALN01 V0 | AUO | 4.3" | 540 × 960 |
H139BLN01.1 | AUO | 1.39" | 400 × 400 |
ขนาดแผง: | 9.2 นิ้ว | |
จุดความละเอียด: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
การกำหนดพิกเซล: | แถบแนวตั้ง RGB | |
ความหนาแน่นของพิกเซล : | 101 PPI | |
อัตราส่วนภาพ: | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| จอแสดงผลสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน | |
Dot Pitch: | 0.0835 x 0.2505 มม. (H × V) | |
Pixel Pitch: | 0.2505 × 0.2505 มม. (H × V) | |
น้ำหนัก: | 460 ± 20 กรัม | |
พื้นที่ใช้งาน: | 200.4 x 120.2 มม. (กว้าง x สูง) | |
![]()
| 226.6 × 143.9 มม. (กว้าง x สูง) | |
ความลึกของโครงร่าง: | 13.0 (ประเภท) มม | |
หลุมและวงเล็บ: | ไม่มี | |
แนวนอนหรือแนวตั้ง: | ประเภทภูมิประเทศ | |
แผงสัมผัส: | ไม่มี |
ถึงตอนนี้การจัดการด้านพลังงานการสื่อสารเครือข่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ฯลฯ ได้รับประโยชน์จากบริการและแผงหน้าจอ LCD ของเรา
เราสามารถทำเพื่อคุณ:
ควบคุมคุณภาพ:
ให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีฝุ่นไม่มีการรั่วไหลของแสง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันทั้งหมดได้รับการทดสอบแล้ว 100% ok
รูปภาพ LQ092Y3DG01
ผู้ติดต่อ: savvy,ren
โทร: +8613302928193