รายละเอียดสินค้า:
|
แบรนด์แผง: | SHARP | รูปแบบแผง: | LQ080Y5DG04 |
---|---|---|---|
ประเภทแผง: | a-Si TFT-LCD, LCM | ขนาดแผง: | 8.0 นิ้ว |
มติ: | 800 (RGB) × 480, WVGA | โหมดการแสดงผล: | เทนเนสซีปกติขาว Transmissive |
แสงสูง: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LQ080Y5DG04 แผงหน้าจอ LCD Sharp 8.0 นิ้วพร้อมพื้นที่ใช้งาน 174 × 104.4 มม
ข้อได้เปรียบของเรา
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดและผู้จัดจำหน่ายแผงหน้าจอ LCD ในประเทศจีนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผงจอภาพ LCD ที่มีแบรนด์มากมายผลิตภัณฑ์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ:
LQ080Y5DG04 รายละเอียด
แผงแบรนด์: | SHARP | |
รูปแบบแผง: | LQ080Y5DG04 | |
ประเภทแผง: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
ขนาดแผง: | 8.0 นิ้ว | |
มติ: | 800 (RGB) × 480, WVGA | |
![]()
| เทนเนสซีปกติขาว Transmissive | |
พื้นที่ใช้งาน: | 174 × 104.4 มม | |
เค้าร่าง: | 190 × 120 × 19.2 มม | |
พื้นผิว: | ||
ความสว่าง: | 625 cd / m² (ประเภท) | |
อัตราส่วนความคมชัด: | 400: 1 (ประเภท) | |
สีที่แสดง: | 262K (6 บิต) | |
เวลาตอบสนอง : | 10/15 (ประเภท.) (Tr / Td) | |
มุมมอง : | 65/65/40/60 (ประเภท.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |
ความถี่: | 60Hz | |
ประเภทหลอดไฟ: | 2 ชิ้น CCFL ไม่มีไดร์ฟเวอร์ | |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ: | ขนาน RGB (1 ch, 6 บิต) + SPI, 40 ขา | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 3.3V (Typ.) |
บรรจุและจัดส่งสำหรับการเปลี่ยนแผงหน้าจอ LCD ของเรา:
ขนาดแผง: | 8.0 นิ้ว | |
จุดความละเอียด: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
การกำหนดพิกเซล: | แถบแนวตั้ง RGB | |
ความหนาแน่นของพิกเซล : | 116 PPI | |
อัตราส่วนภาพ: | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| จอแสดงผลสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน | |
Dot Pitch: | 0.0725 × 0.2175 มม. (H × V) | |
Pixel Pitch: | 0.2175 × 0.2175 มม. (H × V) | |
น้ำหนัก: | 392g (ประเภท) | |
พื้นที่ใช้งาน: | 174 × 104.4 มม. (H × V) | |
เค้าร่างขนาด: | 190 × 120 มม. (H × V) | |
ความลึกของโครงร่าง: | 13.0 (ประเภท) มม | |
หลุมและวงเล็บ: | เสาด้านหลังติดตั้ง (4 ชิ้น) | |
แนวนอนหรือแนวตั้ง: | ประเภทภูมิประเทศ | |
แผงสัมผัส: | ไม่มี |
ด้านล่างเป็นสต็อกจอ LCD อื่น ๆ เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายของคุณ:
รูปแบบแผง | ยี่ห้อ | ขนาด | มติ |
LM016LC1S07 | SHARP | 1.9" | 96 × 128 |
LS050K3SX06A | SHARP | 5.0" | 720 × 1280 |
LK460D3HA10 | SHARP | 46" | 1920 × 1080 |
LK315T3HB874 | SHARP | 31.5" | 1366 × 768 |
LK315T3HB873 | SHARP | 31.5" | 1366 × 768 |
LQ0DZC0156 | SHARP | 40" | 1920 × 1080 |
LX080M1BB01 | SHARP | 8.0" | 1920 × 1200 |
LS050K3SX09 | SHARP | 5.0" | 720 × 1280 |
เรายังมีจอ LCD อุตสาหกรรมอื่น ๆ pls ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: salespm@nselectronic.com.hk
รูปภาพ LQ080Y5DG04
ผู้ติดต่อ: savvy,ren
โทร: +8613302928193