รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาดแผง: | 4.7 นิ้ว | มติ: | 320 × 240 |
---|---|---|---|
ประเภทแผง: | STN-LCD | Active Area: | 95.97 × 71.97 มม |
เค้าโครง: | 139 x 120 มม | อัตราส่วนความคมชัด: | 4: 1 (ประเภท) |
แสงสูง: | industrial touch screen display,industrial lcd panel |
DMF50081NB-FW 4.7 นิ้ว, 320 × 240 พื้นที่ใช้งาน 95.97 × 71.97 มม. เส้นขอบ 139 x 120 มม. เส้นขอบ 139 x 120 มม.
ข้อมูลพื้นฐานของ DMF50081NB-FW
รูปแบบแผง | DMF50081NB-FW |
แบรนด์แผง | Optrex |
Descrition | STN-LCD, 4.7 นิ้ว, 320 × 240 |
ประเภทแผง | STN-LCD |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ~ 50 ° C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ~ 60 ° C |
คุณสมบัติทางกลของ DMF50081NB-FW
จุดความละเอียด | 320 × 240 (QVGA) |
การกำหนดค่าพิกเซล | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 84 PPI |
อัตราส่วนภาพ | 4: 3 (H: V) |
ฟอร์มแฟคเตอร์ | จอแสดงผลสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน |
Dot Pitch | 0.300 × 0.300 มม. (H × V) |
Pixel Pitch | 0.300 × 0.300 มม. (H × V) |
Active Area | 95.97 × 71.97 มม. (เอช× V) |
พื้นที่หน้ากาก | 103.0 × 79.0 มม. (กว้าง x สูง) |
เค้าร่างมิติ | 139 × 120 มม. (H × V) |
ความลึกของโครงร่าง | 13.2 (สูงสุด) มม |
แนวนอนหรือแนวตั้ง | ประเภทภูมิประเทศ |
แตะแผงควบคุม | ไม่มี |
คุณสมบัติออฟติคัล DMF50081NB-FW
โหมดการแสดงผล | STN, Transmissive |
อัตราส่วนความคมชัด | 4: 1 (ประเภท) (Transmissive) |
สีที่แสดง | ขาวดำ () |
เวลาตอบสนอง | 100/360 (ประเภท.) (Tr / Td) |
แสงแดดอ่านได้ | ยังไม่มีข้อความ |
DMF50081NB-FW ระบบไฟหลัง
ตำแหน่งหลอดไฟ | ประเภทแสงขอบ |
ประเภทหลอดไฟ | CCFL |
จำนวนโคมไฟ | 1 ชิ้น |
หลอดไฟปัจจุบัน | 4 / 6mA (ต่ำสุด / สูงสุด) |
ประเภทอินเทอร์เฟซ | เชื่อมต่อ |
คณะกรรมการไดร์เวอร์หลอดไฟ | ไม่ |
การจัดส่งสำหรับจอแสดงผล LCD:
1. แพคเกจ Safe & Professional สำหรับแผงจอ LCD ของเรา
2. เราสามารถจัดส่งให้คุณได้โดย UPS / FEDEX / DHL / TNT และอื่น ๆ เงื่อนไขการจัดส่งอื่น ๆ สามารถจัดตามข้อกำหนดเฉพาะ
3. เราจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความล่าช้าหรือปัญหาอื่นใดที่เป็นความรับผิดชอบของบริการจัดส่ง
4. แผงจอ LCD ทั้งหมดของเราจะถูกทดสอบชิ้นโดยชิ้นก่อนที่จะถูกส่งออก
ที่นี่มาสต็อกแผ่นจอแอลซีดีอื่น ๆ ของเราสำหรับการอ้างอิงที่ง่ายของคุณ:
รูปแบบแผง | ยี่ห้อ | ขนาด | มติ |
H163QLN01.0 | AUO | 1.63" | 320 × 320 |
AMS510CV02 | ซัมซุง | 5.1" | 1080 × 1920 |
AMS510CV01 | ซัมซุง | 5.1" | 1080 × 1920 |
H139BLN01.2 | AUO | 1.39" | 400 × 400 |
E555HBM2 | EDO | 5.5" | 720 × 1280 |
H500TLB01.0 | AUO | 5.0" | 720 × 1280 |
AMS302AK03 | ซัมซุง | 3.0" | 720 × 480 |
AMS353FD01-0 | ซัมซุง | 3.5" | 480 × 800 |
X546DLB01.0 | AUO | 5.5" | 1080 × 1920 |
กรุณาติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลหุ้นเพิ่มเติม: salespm@nselectronic.com.hk
ผู้ติดต่อ: savvy,ren
โทร: +8613302928193